ALLEGATO 3B
Allegato 3B Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
| 1 | Anno di riferimento della Comunicazione | ||
| INFORMAZIONI FORNITE DAL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE | |||
| DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA | |||
| 2 | Ragione Sociale o Codice Conto (nel caso di natanti) | ||
| 3 | Partita IVA della Ragione Sociale/codice fiscale | ||
| 4 | Codice Fiscale della Ragione Sociale | ||
| 5 | Indirizzo Sede Legale (via e numero civico) | ||
| 6 | Denominazione unità produttiva o codice certificato (nel caso di natanti) | ||
| 7 | Indirizzo Unità produttiva (via e numero civico) | ||
| 8 | Codice attività economica (ATECO) /Codice categoria naviglio nel caso di natanti | ||
| NUMERO LAVORATORI OCCUPATI | |||
| Maschi | Femmine | ||
| 9 | N. totale lavoratori occupati al 30/6 | ||
| 10 | N. totale lavoratori occupati al 31/12 Media annuale lavoratori occupati | ||
| INFORMAZIONI FORNITE DAL MEDICO COMPETENTE | |||
| DATI IDENTIFICATIVI DEL MEDICO COMPETENTE | |||
| 11 | Cognome e nome del Medico Competente | ||
| 12 | Codice Fiscale del Medico Competente | ||
| 13 | e-mail del Medico Competente | ||
| PROBABILI/POSSIBILI MALATTIE PROFESSIONALI SEGNALATE ex art. 139 DPR 1124/65 | Maschi | Femmine | |
| 14 | N. M segnalate | ||
| 15 | Tipologia M segnalate (codifica DM 11.12.09) | ||
| DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA | |||
| Maschi | Femmine | ||
| 16 | n. totale lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria | ||
| 17 | n. totale lavoratori visitati con formulazione del giudizio di idoneità nell’anno di riferimento | ||
| 18 | n. lavoratori idonei | ||
| 19 | n. lavoratori con idoneità parziali (temporanee permanenti con prescrizioni e/o limitazioni) | ||
| 20 | n. lavoratori temporaneamente inidonei | ||
| 21 | n. lavoratori permanentemente inidonei |
| ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lavoratori soggetti | lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento | ||||||||
| a sorveglianza sanitaria | lavoratori visitati | lavoratori con idoneità parziali alla mansione specifica | lavoratori con inidoneità alla mansione specifica | ||||||
| RISCHI LAVORATIVI | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | |
| 22 | MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | ||||||||
| 23 | SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI | ||||||||
| 24 | RISCHI POSTURALI | ||||||||
| 23 | AGENTI CHIMICI | ||||||||
| 25 | AG. CANCEROGENI | ||||||||
| 27 | AG. MUTAGENI | ||||||||
| 28 | AMIANTO | ||||||||
| 29 | SILICE | ||||||||
| 30 | AGENTI BIOLOGICI | ||||||||
| 31 | VIDEOTERMINALI | ||||||||
Guarda questa tabella nel PDF ufficiale, pagina 313
| ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lavoratori soggetti | lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento | |||||||||||
| a sorveglianza sanitaria | lavoratori visitati | lavoratori con idoneità parziali alla mansione specifica | lavoratori con inidoneità alla mansione specifica | |||||||||
| RISCHI LAVORATIVI | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | ||||
| 32 | VIBRAZIONI CORPO INTERO | |||||||||||
| 33 | VIBRAZIONI MANO BRACCIO | |||||||||||
| 34 | RUMORE | |||||||||||
| 35 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | |||||||||||
| 36 | RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | |||||||||||
| 37 | RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALI | |||||||||||
| 38 | MICROCLIMA SEVERO | |||||||||||
| 39 | INFRASUONI /ULTRASUONI | |||||||||||
| 40 | ATMOSFERE IPERBARICHE | |||||||||||
| 41 | LAVORO NOTTURNO >80gg/anno | |||||||||||
| 42 | ALTRI RISCHI EVIDENZIATI DA V.R. | |||||||||||
| Adempimenti ai sensi dell’art. 41 co 4 - D.lgs.81/08 per alcol e tossicodipendenza | ||||||||||||
| n. lav. Controllati nell’anno con di test di screening Femm | n. lavoratori inviati presso SERT o Centro Alcologico | n. casi di dipendenza confermati dal Centro Specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente) | ||||||||||
| 43 ACCERTAMENTI assunzione ALCOL | Maschi | ine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | ||||||
| 45 | ACCERTAMENTI assunzione SOSTANZE STUPEFACENTI | |||||||||||
LETTERE CIRCOLARI
- Lettera circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 prot. 11056. Proroga al 31/07/2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del
- d.lgs. 81/2008
- Lettera circolare del Ministero della Salute del 14/01/2021 prot. 1330. Proroga al 31/12/2021 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del
- d.lgs. 81/2008
- Circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 Oggetto: Proroga invio dati art 40 allegato 3B
Richiami all’Allegato 3B
Note
- 20 Allegato da ultimo modificato dal Decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale, n. 184 del 8/08/2016) entrato in vigore il 9/08/2016, già modificato dal decreto ministeriale 9 luglio 2012 - “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012.
- 21 I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, così come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);