Valori Limite Di Esposizione Professionale
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
DI CUI AL TITOLO IX, CAPO II
| NOME DELL’AGENTE CHIMICO | N. CE (1) | CAS (2) | VALORE LIMITE | Osservazioni | Misure transitorie | ||||
| 8 ore (3) | Breve termine (4) | ||||||||
| mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | mg/m3 (5) | ppm (6) | |||||
| Polveri di legno duro | — | — | 2 (8) | — | — | — | — | — | |
| Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo) | — | — | 0,005 | — | — | — | — | — | Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025. |
| Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 | — | — | — | — | 0,3 | — | — | — | |
| Polvere di silice cristallina respirabile | — | — | 0,1(9) | — | — | — | — | — | |
| Benzene | 200-753-7 | 71-43-2 | 0,66 | 0,2 | — | — | — | Cute (10) | Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026. |
| Cloruro di vinile monomero | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | — | — | — | — | |
| Ossido di etilene | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | — | — | — | Cute (10) | |
| 1,2-Epossipropano | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | — | — | — | — | |
| Tricloroetilene | 201-167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 | — | 164,1 | 30 | Cute (10) | |
| Acrilammide | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | — | — | — | — | Cute (10) | |
| 2-Nitropropano | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | — | — | — | — | |
| o-Toluidina | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | — | — | Cute (10) | ||
| 4,4'- Metilendianilina | 202-974-4 | 101-77-9 | 0,08 | — | — | — | Cute (10) | ||
| Epicloridrina | 203-439-8 | 106-89-8 | 1,9 | — | — | — | Cute (10) | ||
| Etilene dibromuro | 203-444-5 | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 | — | — | Cute (10) | ||
| 1,3-Butadiene | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | — | — | — | ||
| Etilene dicloruro | 203-458-1 | 107-06-2 | 8,2 | 2 | — | — | Cute (10) | ||
| Idrazina | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | — | — | Cute (10) | ||
| Bromoetilene | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | — | — | — | ||
| Cadmio e suoi composti inorganici | 0,001(12) | --- | Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all’11 luglio 2027. | ||||||
| Berillio e composti inorganici del berillio | 0,0002(12 ) | --- | sensibilizzazio ne cutanea e delle vie respiratorie (14) | Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all’11 luglio 2026. | |||||
| Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico | 0,01(12) | --- | . |
31 Allegato modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
| NOME DELL’AGENTE CHIMICO | N. CE (1) | CAS (2) | VALORE LIMITE | Osservazioni | Misure transitorie | |||||
| 8 ore (3) | Breve termine (4) | |||||||||
| mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | |||||
| Formaldeide | 200-001-8 | 50-00-0 | 0,37 | 0,3 | 0,74 | 0,6 | sensibilizzazione cutanea (15) | |||
| 4,4’Metilene-bis (2cloroanilina) | 202-918-9 | 101-14-4 | 0,01 | --- | --- | --- | Cute (10) | |||
| Emissioni di gas di scarico dei motori diesel | 0,05 (11) | Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026. | ||||||||
| Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenente benzo(a)pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37 | Cute (10) | |||||||||
| Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare per le parti mobili all’interno del motore | Cute (10) | |||||||||
| Acrilonitrile | 203-466-5 | 107-13-1 | 1 | 0,45 | – | 4 | 1,8 | – | Cute (10) sensibilizzazione cutanea (15) | I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026. |
| Composti del Nichel | — | — | 0,01(16) 0.05 (17) | - | - | - | - | - | sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14) | Il valore limite(16) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Il valore limite(17) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3 (17). |
| Piombo inorganico e i suoi composti | 0,15 | |||||||||
| 2-Etossi etanolo | 203-804-1 | 110-80-5 | 8 | 2 | - | - | - | Cute (10) | ||
| 2-Etossietil acetato | 203-839-2 | 111-15-9 | 11 | 2 | - | - | - | Cute (10) | ||
| 2-Metossietanolo | 203-713-7 | 109-86-4 | - | 0,5 | - | - | - | Cute (10) | ||
| 2-Metossietil acetato | 203-772-9 | 110-49-6 | - | 0,5 | - | - | - | Cute (10) | ||
| Bisfenolo A. 4,4’- Isopropilidenedifen olo | 201-245-8 | 80-05-7 | 2 (12) | - | - | - | - | Cute (10) | ||
| Mercurio e composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9) | 0,02 | - | - | - | - | Cute (10) | ||||
| Monossido di carbonio | 211-128-3 | 630-08-0 | 23 | 20 | — | 117 | 100 | |||
| N.N Dimetilformamide | 200-679-5 | 68-12-2 | 15 | 5 | — | 30 | 10 | Cute (10) |
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
| NOME DELL’AGENTE CHIMICO | N. CE (1) | CAS (2) | VALORE LIMITE | Osservazioni | Misure transitorie | |||||
| 8 ore (3) | Breve termine (4) | |||||||||
| mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | mg/m3 (5) | ppm (6) | f/ml (7) | |||||
| N,N- Dimetilacetammide | 204-826-4 | 127-19-5 | 36 | 10 | — | 72 | 20 | Cute (10) | ||
| Nitrobenzene | 202-716-0 | 98-95-3 | 1 | 0,2 | — | - | - | Cute (10) | ||
| N-metil-2- pirrolidone | 212-828-1 | 872-50-4 | 40 | 10 | _ | 80 | 20 | _ | Cute (10) |
NOTE (1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte
1, punto 1.1.1.2, del Regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore. (4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria. (5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3). (7) f/ml= fibre per millilitro. (8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione. (9) Frazione respirabile. (10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. (11) Misurate sotto forma di carbonio elementare. (12) Frazione inalabile. (13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine. (14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. (15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea. (16) Frazione respirabile, misurata come nickel. (17) Frazione inalabile, misurata come nickel
Richiami all’Allegato XLIII:
- Art. 234, co. 1, lett. c) - Art. 234, co. 1, lett. b-ter) - Art. 234, co. 1, lett. b-quater)- Art. 235, co. 3-quater - Art. 245, co. 2, lett. a)