ALLEGATO XLI
Allegato 41 Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
| UNI EN 481:1994 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse. |
|---|---|
| UNI EN 482:199831 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici. |
| UNI EN 689:199732 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. |
| UNI EN 838:199833 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1076:199934 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1231:1999 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1232:199935 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1540:200136 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia. |
| UNI EN 12919:200137 | Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova. |
| Richiami all’Allegato XLI: - Art. 225, co. 2 - Art. 232, co. 2 - |
Richiami all’Allegato XLI
Note
- 31 Riferimento attuale: UNI EN 482:2021
- 32 Riferimento attuale: UNI EN 689:2019
- 33 Riferimento attuale: UNI EN ISO 23320:2022
- 34 Riferimento attuale: UNI EN ISO 23320:2022
- 35 Riferimento attuale: UNI EN ISO 13137:2023
- 36 Riferimento attuale: UNI EN 1540:2022
- 37 Riferimento attuale: UNI EN ISO 13137:2015